+375 (33) 366-29-77
Начните с выбора автомобиля:

QUINTON HAZELL XEMS209 Датчик, температура впускаемого воздуха

Производитель: QUINTON HAZELL
Артикул: XEMS209

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вес [кг] 0,03
Высота [мм] 0
Длина [мм] 0
Количество полюсов 2
Размер резьбы M12 x 1.5
Ширина (мм) 0
Бренд Связанные номера Тип номера
BMW 13 62 1 718 736 Оригинальный
FIAT 7686599 Оригинальный
FORD 90SF-12A697-AA Оригинальный
IVECO 7686599 Оригинальный
ROLLS-ROYCE UT12022 Оригинальный
VAG 078 906 161 Оригинальный
50 22515 14228 5 Штрих код (EAN)
AUDI   109
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (43, C2) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 80 - 82 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 80 - 82 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 100 седан (43, C2) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 80 - 82 бензин
AUDI 500 (43, C2) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 80 - 82 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (43, C2) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 80 - 82 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 95 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 95 - 00 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 95 - 00 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro ALG 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro AHA 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro ALG 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro AHA 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 95 - 00 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 95 - 00 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro ALG 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5) 2.8 quattro AHA 142 Кв - 193 Лс 96 - 01 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AFC 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro AHK 240 Кв - 326 Лс 96 - 97 бензин
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro BCY 331 Кв - 450 Лс 02 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro AHK 240 Кв - 326 Лс 96 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro BRV 353 Кв - 480 Лс 04 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro BCY 331 Кв - 450 Лс 02 - 05 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AFC 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) S6 Plus quattro AHK 240 Кв - 326 Лс 96 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4B2, C5) RS6 quattro BCY 331 Кв - 450 Лс 02 - 05 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 ALG 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 AEW 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro AEW 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro AKJ 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro ABZ 220 Кв - 299 Лс 94 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AKG 220 Кв - 299 Лс 94 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AEM 180 Кв - 245 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro AHC 250 Кв - 340 Лс 96 - 99 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro AKH 250 Кв - 340 Лс 96 - 99 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 ALG 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 AEW 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro AEW 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro AKJ 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro ABZ 220 Кв - 299 Лс 94 - 98 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro AKG 220 Кв - 299 Лс 94 - 98 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro AEM 180 Кв - 245 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro AHC 250 Кв - 340 Лс 96 - 99 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro AKH 250 Кв - 340 Лс 96 - 99 бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 93 - 00 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 96 бензин
BMW   5
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
BMW 3 (E36) M3 S50 B30 (306S1) 210 Кв - 286 Лс 94 - 95 бензин
BMW 3 (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 210 Кв - 286 Лс 94 - 95 бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 210 Кв - 286 Лс 94 - 95 бензин
BMW 3 седан (E36) M3 S50 B30 (306S1) 210 Кв - 286 Лс 94 - 95 бензин
BMW 3 седан (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 210 Кв - 286 Лс 94 - 95 бензин
FIAT   3
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo 175 A3.000 162 Кв - 220 Лс 96 - 00 бензин
FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo 176 A4.000 98 Кв - 133 Лс 94 - 96 бензин
FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo 176 B6.000 96 Кв - 131 Лс 96 - 99 бензин
LANCIA   5
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
LANCIA KAPPA (838A) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) 838 A4.000 151 Кв - 205 Лс 95 - 01 бензин
LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V Turbo (838AM1AA) 175 A3.000 162 Кв - 220 Лс 98 - 01 бензин
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 16V Turbo (838BB1AA) 838 A4.000 151 Кв - 205 Лс 96 - 01 бензин
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 20V Turbo (838BM1AA) 175 A3.000 162 Кв - 220 Лс 98 - 01 бензин
LANCIA KAPPA купе (838) 2.0 20V Turbo (838CM) 175 A3.000 162 Кв - 220 Лс 98 - 01 бензин
VW   1
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 AAA 128 Кв - 174 Лс 91 - 97 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе QUINTON HAZELL

Название: QH Autoparts Limited
Адрес: BL9 6RE, Великобритания, Lancashire, Bevis Green
Телефон: +44 (0) 161 762 6789
Факс:
Email: csteam@tetrosyl.com
Сайт: www.qh.com