+375 (33) 366-29-77
Начните с выбора автомобиля:

WILMINK GROUP WG1435577 Комплект ремня ГРМ

Производитель: WILMINK GROUP
Артикул: WG1435577

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вес [кг] 0,55
необходимое количество 1
Число зубцов 123
Ширина (мм) 19
Бренд Связанные номера Тип номера
VOLVO 271713 Оригинальный
VOLVO 271713 S1 Оригинальный
VOLVO   186
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 19 A 66 Кв - 90 Лс 76 - 79 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 19 A 71 Кв - 97 Лс 78 - 83 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 19 K 71 Кв - 97 Лс 78 - 83 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 19 ET 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 200 E 89 Кв - 121 Лс 84 - 93 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 A 71 Кв - 97 Лс 74 - 75 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 E 90 Кв - 122 Лс 74 - 80 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 A 74 Кв - 100 Лс 75 - 80 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 A 79 Кв - 107 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo B 21 ET 114 Кв - 155 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 E 103 Кв - 140 Лс 78 - 80 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 A 82 Кв - 112 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 E 100 Кв - 136 Лс 80 - 83 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 83 - 85 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 230 A 81 Кв - 110 Лс 84 - 86 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 E 98 Кв - 133 Лс 84 - 89 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 230 K 85 Кв - 115 Лс 86 - 88 бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i KAT B 230 F 85 Кв - 115 Лс 86 - 93 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.0 B 19 A 66 Кв - 90 Лс 76 - 82 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.1 B 21 E 90 Кв - 122 Лс 74 - 79 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.1 B 21 A 71 Кв - 97 Лс 74 - 75 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.1 B 21 A 74 Кв - 100 Лс 75 - 80 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.1 B 21 F 80 Кв - 109 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.1 B 21 A 79 Кв - 107 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.1 Turbo B 21 ET 114 Кв - 155 Лс 80 - 85 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 B 23 A 82 Кв - 112 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 B 23 E 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 B 230 A 81 Кв - 110 Лс 84 - 86 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 B 23 E 98 Кв - 133 Лс 84 - 88 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 i KAT B 230 F 85 Кв - 115 Лс 86 - 93 бензин
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 KAT B 230 F 100 Кв - 136 Лс 91 - 92 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 B 19 A 66 Кв - 90 Лс 76 - 82 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 E 90 Кв - 122 Лс 74 - 79 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 A 71 Кв - 97 Лс 74 - 75 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 A 74 Кв - 100 Лс 75 - 80 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 F 80 Кв - 109 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 A 79 Кв - 107 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo B 21 ET 114 Кв - 155 Лс 80 - 85 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 23 A 82 Кв - 112 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 23 E 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 230 A 81 Кв - 110 Лс 84 - 86 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 23 E 98 Кв - 133 Лс 84 - 88 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i KAT B 230 F 85 Кв - 115 Лс 86 - 93 бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 KAT B 230 F 100 Кв - 136 Лс 91 - 92 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.0 B 19 A 66 Кв - 90 Лс 76 - 82 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.1 B 21 E 90 Кв - 122 Лс 74 - 79 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.1 B 21 A 71 Кв - 97 Лс 74 - 75 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.1 B 21 A 74 Кв - 100 Лс 75 - 80 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.1 B 21 F 80 Кв - 109 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.1 B 21 A 79 Кв - 107 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.1 Turbo B 21 ET 114 Кв - 155 Лс 80 - 85 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 B 23 A 82 Кв - 112 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 B 23 E 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 B 230 A 81 Кв - 110 Лс 84 - 86 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 B 23 E 98 Кв - 133 Лс 84 - 88 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 i KAT B 230 F 85 Кв - 115 Лс 86 - 93 бензин
VOLVO 240 Rural (P245) 2.3 KAT B 230 F 100 Кв - 136 Лс 91 - 92 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.0 B 19 A 66 Кв - 90 Лс 76 - 79 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.0 B 19 A 71 Кв - 97 Лс 78 - 83 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.0 B 19 K 71 Кв - 97 Лс 78 - 83 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.0 B 19 ET 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 84 - 85 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.0 B 200 E 89 Кв - 121 Лс 84 - 93 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.1 B 21 A 71 Кв - 97 Лс 74 - 75 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.1 B 21 E 90 Кв - 122 Лс 74 - 80 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.1 B 21 A 74 Кв - 100 Лс 75 - 80 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.1 B 21 A 79 Кв - 107 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.1 Turbo B 21 ET 114 Кв - 155 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 23 E 103 Кв - 140 Лс 78 - 80 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 23 A 82 Кв - 112 Лс 80 - 84 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 23 E 100 Кв - 136 Лс 80 - 83 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 83 - 85 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 230 A 81 Кв - 110 Лс 84 - 86 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 23 E 98 Кв - 133 Лс 84 - 89 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 B 230 K 85 Кв - 115 Лс 86 - 88 бензин
VOLVO 240 седан (P242, P244) 2.3 i KAT B 230 F 85 Кв - 115 Лс 86 - 93 бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 86 - 88 бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 B 200 E 82 Кв - 112 Лс 86 - 88 бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 B 200 K 75 Кв - 102 Лс 84 - 90 бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 B 200 E 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 B 200 F 80 Кв - 109 Лс 88 - 89 бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 B 200 ET 120 Кв - 163 Лс 85 - 85 бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 B 200 G 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 B 200 ET 118 Кв - 160 Лс 86 - 90 бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 B 200 E 86 Кв - 117 Лс 87 - 88 бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 88 - 90 бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 B 200 F 82 Кв - 111 Лс 90 - 92 бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 84 - 88 бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 85 - 89 бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 B 230 F 85 Кв - 115 Лс 87 - 92 бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 B 230 FB 100 Кв - 136 Лс 88 - 90 бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo B 230 FT 115 Кв - 156 Лс 86 - 89 бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.0 B 200 G 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.0 B 200 E 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.0 B 200 E 86 Кв - 117 Лс 87 - 88 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 88 - 90 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 89 - 91 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.0 Turbo B 200 ET 121 Кв - 165 Лс 85 - 87 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 85 - 89 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 B 230 K 84 Кв - 114 Лс 85 - 90 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 B 230 F 85 Кв - 115 Лс 87 - 92 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 B 230 FB 100 Кв - 136 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo B 230 FT 115 Кв - 156 Лс 86 - 89 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo B 230 GT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 B 200 G 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 B 200 E 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 B 200 E 86 Кв - 117 Лс 87 - 88 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 88 - 90 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 89 - 91 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo B 200 ET 121 Кв - 165 Лс 85 - 87 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 85 - 89 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 B 230 K 84 Кв - 114 Лс 85 - 90 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 B 230 F 85 Кв - 115 Лс 87 - 92 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 B 230 FB 100 Кв - 136 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo B 230 FT 115 Кв - 156 Лс 86 - 89 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo B 230 GT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.0 B 200 G 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.0 B 200 E 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.0 B 200 E 86 Кв - 117 Лс 87 - 88 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 88 - 90 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 89 - 91 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.0 Turbo B 200 ET 121 Кв - 165 Лс 85 - 87 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 85 - 89 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 B 230 K 84 Кв - 114 Лс 85 - 90 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 B 230 F 85 Кв - 115 Лс 87 - 92 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 B 230 FB 100 Кв - 136 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 Turbo B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 Turbo B 230 FT 115 Кв - 156 Лс 86 - 89 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 Turbo B 230 GT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 Rural (745) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.0 B 200 ET 120 Кв - 163 Лс 85 - 85 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.0 B 200 G 89 Кв - 121 Лс 85 - 92 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.0 B 200 ET 118 Кв - 160 Лс 86 - 90 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.0 B 200 E 86 Кв - 117 Лс 87 - 88 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.0 B 200 K 76 Кв - 103 Лс 88 - 90 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.0 B 200 F 82 Кв - 111 Лс 90 - 92 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.3 B 230 E 96 Кв - 131 Лс 84 - 88 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.3 B 230 F 83 Кв - 113 Лс 85 - 89 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.3 B 230 F 85 Кв - 115 Лс 87 - 92 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.3 B 230 FB 100 Кв - 136 Лс 88 - 90 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.3 Turbo B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 85 - 88 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.3 Turbo B 230 FT 115 Кв - 156 Лс 86 - 89 бензин
VOLVO 740 седан (744) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 89 - 90 бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 84 - 88 бензин
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.3 Turbo B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 84 - 90 бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 84 - 90 бензин
VOLVO 760 седан (704, 764) 2.3 Turbo (704) B 230 ET 134 Кв - 182 Лс 84 - 88 бензин
VOLVO 940 (944) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 92 - 94 бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 B 230 FB 96 Кв - 131 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 B 230 G 96 Кв - 131 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 Break (945) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 92 - 94 бензин
VOLVO 940 Break (945) 2.0 Turbo B 200 FT 114 Кв - 155 Лс 91 - 95 бензин
VOLVO 940 Break (945) 2.3 B 230 FB 96 Кв - 131 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 Break (945) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo B 200 FT 114 Кв - 155 Лс 96 - 98 бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 92 - 94 бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 Turbo B 200 FT 114 Кв - 155 Лс 91 - 95 бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 B 230 FB 96 Кв - 131 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 Mk II (944) 2.0 Turbo B 200 FT 114 Кв - 155 Лс 96 - 98 бензин
VOLVO 940 седан (944) 2.0 B 200 F 82 Кв - 112 Лс 92 - 94 бензин
VOLVO 940 седан (944) 2.3 B 230 FB 96 Кв - 131 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 седан (944) 2.3 B 230 G 96 Кв - 131 Лс 90 - 94 бензин
VOLVO 940 седан (944) 2.3 Turbo B 230 FT 121 Кв - 165 Лс 90 - 94 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе WILMINK GROUP

Название: WILMINK GROUP
Адрес: 9723TH, Нидерланды, Groningen, Rigaweg 16
Телефон: 0031 50 54 95 200
Факс:
Email:
Сайт: www.wilminkgroup.com