+375 (33) 366-29-77
Начните с выбора автомобиля:

GSP 510109 Подвеска, держатель автоматической коробки передач

Производитель: GSP
Артикул: 510109

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Бренд Связанные номера Тип номера
GSP GRM10109 Торговый номер
AUDI 443399419 Оригинальный
AUDI   70
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (43, C2) 1.6 YV 63 Кв - 85 Лс 76 - 82 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 YV 63 Кв - 85 Лс 77 - 83 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 седан (43, C2) 1.6 YV 63 Кв - 85 Лс 76 - 82 бензин
AUDI 500 (43, C2) 1.6 YV 63 Кв - 85 Лс 76 - 82 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (43, C2) 1.6 YV 63 Кв - 85 Лс 76 - 82 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе GSP

Название: GSP
Адрес: 325006, КНР, Xinqiao town, NO.1 Gaoxiang Road
Телефон: +86-577-86293262
Факс: +86-577-86293313
Email: internationalsales@gsp.cn
Сайт: www.gsp.cn