Автозапчасти для DAF CF 85
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FA 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.410 | 2006 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.410 | 2006 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FA 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.460 | 2006 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.460 | 2006 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FA 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.510 | 2006 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FA 85.510 | 2006 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAC 85.340 | 2005 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAC 85.360, FAX 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAC 85.380 | 2005 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 380 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAC 85.410, FAX 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAC 85.430 | 2005 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAC 85.460, FAX 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAC 85.480 | 2005 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAC 85.510, FAX 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка |
FAD 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAD 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка |
FAD 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.410 | 2006 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка |
FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал | |
FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка | |
FAD 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка |
FAD 85.460 | 2006 - 2013 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAD 85.460 | 2006 - 2013 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал | |
FAD 85.460 | 2006 - 2013 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка | |
FAD 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAD 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка |
FAD 85.510 | 2006 - 2013 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAD 85.510 | 2006 - 2013 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал | |
FAD 85.510 | 2006 - 2013 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка | |
FAG 85.340, FAN 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.380, FAN 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.410, FAN 85.410 | 2006 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.410, FAN 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.430, FAN 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.460, FAN 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.460, FAN 85.460 | 2006 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.480, FAN 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.510, FAN 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAG 85.510, FAN 85.510 | 2006 - 2013 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAN 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAN 85.410 | 2006 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAN 85.460 | 2006 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAN 85.510 | 2006 - 2013 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал | |
FAQ 85.360 | 2006 - 2013 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAQ 85.410 | 2006 - 2013 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAQ 85.460 | 2006 - 2013 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAQ 85.510 | 2006 - 2013 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
FAR 85.340, FAS 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAR 85.380, FAS 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAR 85.430, FAS 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAR 85.480, FAS 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAT 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAT 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAT 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAT 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAT 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
FAX 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAX 85.360 | 2005 - 2013 | PR 265 S | 265 Кв - 360 Лс | 9200 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAX 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 279 Кв - 380 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAX 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 430 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAX 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 351 Кв - 477 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FT 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FT 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FT 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FT 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FT 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FT 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FT 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FT 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTG 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTP 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTP 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 380 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTP 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 430 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTP 85.480 | 2001 - 2013 | XF 355 M | 355 Кв - 480 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTS 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTS 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTS 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTS 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 480 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.340 | 2001 - 2013 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.360 | 2006 - 2013 | MX 265 | 265 Кв - 360 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.380 | 2001 - 2013 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.410 | 2005 - 2013 | MX 300 | 300 Кв - 408 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FTT 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FTT 85.430 | 2001 - 2013 | XE 315 C | 315 Кв - 430 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.460 | 2005 - 2013 | MX 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.480 | 2001 - 2013 | XE 355 C | 355 Кв - 483 Лс | 12580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
FTT 85.510 | 2005 - 2013 | MX 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Интернет-магазин запчастей Zapavto.by предлагает купить автозапчасти, элементы основных узлов и агрегатов автомобиля, моторные масла и другие технические жидкости, шины, кузовные запчасти, оптику, детали для сервиса и ТО, аккумуляторные батареи, аксессуары, дополнительное оборудование и т. д.
У нас можно купить моторное масло в двигатель для Вашего DAFCF 85 в Минске с доставкой!
Мы разработали удобную систему поиска – по марке и модификации транспортного средства, по VIN-коду авто с помощью запроса или по артикулу запчасти. Предлагаем большой выбор автозапчастей в наличии и под заказ с удаленных складов. Качество всех автозапчастей реализуемых в магазине Zapavto.by подтверждено соответствующими сертификатами.
У нас максимально короткие сроки доставки. Мы дорожим нашими клиентами и предлагаем изначально для каждого доступные, конкурентные цены и индивидуальный подход.